新疆时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250625048 | 66219 | 3 | 24 | 2 | 16 | 5 | 20 | 6 | 1 | 7 | 30 | 11 | 45 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 24 | 2 | 1 | 37 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 8 | 13 | 5 | 31 | 1 | 1 | 15 | 30 | 9 | 8 | 26 | 10 | 12 | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 |
20250625047 | 79101 | 2 | 23 | 1 | 15 | 4 | 19 | 12 | 7 | 6 | 29 | 10 | 44 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 23 | 1 | 9 | 36 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 12 | 4 | 30 | 0 | 1 | 14 | 29 | 8 | 7 | 25 | 9 | 11 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
20250625046 | 28416 | 1 | 22 | 2 | 14 | 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 9 | 43 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 22 | 8 | 12 | 35 | 8 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 11 | 3 | 29 | 3 | 1 | 13 | 28 | 7 | 6 | 24 | 8 | 10 | 1 | 9 | 21 | 3 | 4 | 14 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 |
20250625045 | 06395 | 0 | 21 | 11 | 13 | 2 | 17 | 10 | 1 | 4 | 27 | 8 | 42 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 21 | 20 | 11 | 34 | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 10 | 2 | 28 | 2 | 1 | 12 | 27 | 6 | 5 | 23 | 7 | 9 | 9 | 8 | 20 | 2 | 3 | 13 | 5 | 10 | 5 | 1 | 9 |
20250625044 | 74218 | 18 | 20 | 10 | 12 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3 | 26 | 7 | 41 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 10 | 33 | 6 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 27 | 1 | 1 | 11 | 26 | 5 | 4 | 22 | 6 | 8 | 20 | 7 | 19 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 |
20250625043 | 42802 | 17 | 19 | 9 | 11 | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 25 | 6 | 40 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 18 | 9 | 32 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 8 | 26 | 0 | 6 | 10 | 25 | 4 | 3 | 21 | 5 | 7 | 19 | 6 | 18 | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 31 | 7 |
20250625042 | 44203 | 16 | 18 | 8 | 10 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 39 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 17 | 8 | 31 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 11 | 25 | 0 | 5 | 9 | 24 | 3 | 2 | 20 | 4 | 6 | 18 | 5 | 17 | 22 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 30 | 6 |
20250625041 | 86405 | 15 | 17 | 7 | 9 | 3 | 13 | 6 | 1 | 8 | 23 | 4 | 38 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 17 | 16 | 7 | 30 | 3 | 23 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 10 | 24 | 0 | 4 | 8 | 23 | 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 17 | 4 | 16 | 21 | 25 | 9 | 5 | 6 | 1 | 29 | 5 |
20250625040 | 75657 | 14 | 16 | 6 | 8 | 2 | 12 | 5 | 7 | 7 | 22 | 3 | 37 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | 15 | 6 | 29 | 2 | 22 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 23 | 9 | 3 | 7 | 22 | 1 | 5 | 18 | 2 | 4 | 16 | 3 | 15 | 20 | 24 | 8 | 1 | 5 | 7 | 28 | 4 |
20250625039 | 72345 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 21 | 2 | 36 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | 15 | 14 | 5 | 28 | 1 | 21 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 22 | 8 | 2 | 6 | 21 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 15 | 2 | 14 | 19 | 23 | 7 | 5 | 4 | 5 | 27 | 3 |
20250625038 | 43175 | 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 35 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 14 | 13 | 4 | 27 | 1 | 20 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 21 | 7 | 1 | 5 | 20 | 13 | 4 | 16 | 7 | 2 | 14 | 1 | 13 | 18 | 22 | 6 | 5 | 3 | 4 | 26 | 2 |
20250625037 | 70310 | 11 | 13 | 3 | 5 | 10 | 9 | 2 | 7 | 4 | 19 | 0 | 34 | 1 | 32 | 7 | 10 | 2 | 13 | 12 | 3 | 26 | 9 | 19 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 20 | 6 | 1 | 4 | 19 | 12 | 3 | 15 | 20 | 1 | 13 | 0 | 12 | 17 | 21 | 5 | 13 | 2 | 3 | 25 | 1 |
20250625036 | 72389 | 10 | 12 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 18 | 5 | 33 | 2 | 31 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | 2 | 25 | 8 | 18 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 19 | 5 | 7 | 3 | 18 | 11 | 2 | 14 | 19 | 8 | 12 | 5 | 11 | 16 | 20 | 4 | 12 | 1 | 2 | 24 | 9 |
20250625035 | 66786 | 9 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 2 | 17 | 4 | 32 | 9 | 30 | 5 | 8 | 6 | 11 | 10 | 1 | 24 | 7 | 17 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 18 | 4 | 6 | 2 | 17 | 10 | 1 | 13 | 18 | 8 | 11 | 4 | 10 | 15 | 19 | 3 | 11 | 6 | 1 | 23 | 2 |
20250625034 | 29457 | 8 | 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 16 | 3 | 31 | 8 | 29 | 4 | 7 | 1 | 10 | 9 | 9 | 23 | 6 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 5 | 12 | 17 | 26 | 10 | 3 | 9 | 14 | 18 | 2 | 10 | 23 | 7 | 22 | 1 |
20250625033 | 86729 | 7 | 9 | 23 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 15 | 2 | 30 | 7 | 28 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 1 | 22 | 5 | 15 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 11 | 16 | 25 | 9 | 2 | 8 | 13 | 17 | 1 | 9 | 22 | 5 | 21 | 9 |
20250625032 | 39554 | 6 | 8 | 22 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 29 | 6 | 27 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 21 | 4 | 14 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 13 | 14 | 7 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8 | 1 | 7 | 12 | 16 | 4 | 8 | 21 | 4 | 20 | 2 |
20250625031 | 60800 | 5 | 7 | 21 | 37 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 13 | 0 | 28 | 5 | 26 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | 20 | 3 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 13 | 6 | 1 | 9 | 14 | 23 | 7 | 0 | 6 | 11 | 15 | 12 | 7 | 20 | 3 | 19 | 1 |
20250625030 | 84759 | 4 | 6 | 20 | 36 | 3 | 2 | 19 | 5 | 8 | 12 | 8 | 27 | 4 | 25 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 17 | 13 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 5 | 8 | 13 | 22 | 6 | 1 | 5 | 10 | 14 | 11 | 6 | 19 | 2 | 18 | 9 |
20250625029 | 84610 | 3 | 5 | 19 | 35 | 2 | 1 | 18 | 4 | 8 | 11 | 7 | 26 | 3 | 24 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 18 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 7 | 12 | 21 | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 18 | 1 | 17 | 8 |
20250625028 | 56107 | 2 | 4 | 18 | 34 | 1 | 5 | 17 | 3 | 5 | 10 | 6 | 25 | 2 | 23 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 17 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 24 | 6 | 15 | 11 | 0 | 31 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 | 9 | 4 | 17 | 7 | 16 | 7 |
20250625027 | 45557 | 1 | 3 | 17 | 33 | 4 | 11 | 16 | 2 | 4 | 9 | 5 | 24 | 1 | 22 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 16 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 23 | 5 | 14 | 10 | 12 | 30 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 10 | 19 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 | 16 | 7 | 15 | 6 |
20250625026 | 02357 | 0 | 2 | 16 | 32 | 7 | 10 | 15 | 1 | 3 | 8 | 4 | 23 | 2 | 21 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 22 | 4 | 13 | 9 | 11 | 29 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 15 | 7 | 14 | 5 |
20250625025 | 78541 | 3 | 1 | 15 | 31 | 6 | 9 | 14 | 7 | 2 | 7 | 3 | 22 | 4 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 14 | 5 | 7 | 10 | 2 | 5 | 21 | 3 | 12 | 8 | 10 | 28 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 14 | 20 | 13 | 4 |
20250625024 | 17595 | 2 | 1 | 14 | 30 | 5 | 8 | 13 | 7 | 1 | 6 | 2 | 21 | 3 | 19 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 20 | 2 | 11 | 7 | 9 | 27 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 9 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 13 | 19 | 12 | 3 |
20250625023 | 86440 | 1 | 8 | 13 | 29 | 4 | 7 | 12 | 6 | 8 | 5 | 1 | 20 | 2 | 18 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 19 | 1 | 10 | 6 | 8 | 26 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 30 | 12 | 18 | 11 | 2 |
20250625022 | 00760 | 0 | 7 | 12 | 28 | 3 | 6 | 11 | 5 | 21 | 4 | 0 | 19 | 1 | 17 | 3 | 2 | 16 | 4 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 7 | 37 | 1 | 18 | 7 | 9 | 5 | 7 | 25 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 29 | 11 | 17 | 10 | 1 |
20250625021 | 02559 | 0 | 6 | 11 | 27 | 2 | 5 | 10 | 4 | 20 | 3 | 13 | 18 | 2 | 16 | 2 | 1 | 15 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 36 | 5 | 17 | 2 | 8 | 4 | 6 | 24 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 4 | 13 | 7 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 28 | 10 | 16 | 9 | 9 |
20250625020 | 05142 | 0 | 5 | 10 | 26 | 1 | 4 | 9 | 3 | 19 | 2 | 12 | 17 | 6 | 15 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 35 | 13 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | 3 | 12 | 6 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 27 | 9 | 15 | 8 | 6 |
20250625019 | 44724 | 16 | 4 | 9 | 25 | 4 | 3 | 8 | 2 | 18 | 1 | 11 | 16 | 5 | 14 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 12 | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 | 22 | 2 | 1 | 9 | 10 | 16 | 2 | 11 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 8 | 14 | 7 | 5 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
平均遗漏 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 7 | 30 | 5 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | 7 | 30 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 4 | 5 | 10 | 30 | 6 | 3 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | |
最大遗漏 | 18 | 24 | 23 | 37 | 10 | 20 | 19 | 10 | 21 | 30 | 13 | 45 | 9 | 32 | 11 | 12 | 16 | 24 | 20 | 16 | 37 | 9 | 23 | 10 | 37 | 16 | 24 | 13 | 17 | 31 | 12 | 31 | 15 | 30 | 13 | 11 | 26 | 20 | 26 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 16 | 30 | 23 | 20 | 31 | 11 | |
最大连出 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |