极速时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
13604393 | 0707070205 | 13 | 21 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | 7 | 31 | 5 | 6 | 4 | 17 | 1 | 5 | 13 | 15 | 7 | 8 | 2 | 26 | 3 | 8 | 1 | 22 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 72 | 26 | 8 | 18 | 2 | 4 | 11 | 10 | 4 | 9 | 28 | 20 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 |
13604392 | 0603030007 | 12 | 20 | 1 | 3 | 5 | 14 | 6 | 2 | 30 | 4 | 5 | 3 | 16 | 3 | 4 | 12 | 14 | 2 | 7 | 1 | 25 | 2 | 7 | 3 | 21 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 71 | 25 | 7 | 17 | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 8 | 27 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 |
13604391 | 0209050706 | 11 | 19 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 29 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 3 | 11 | 13 | 1 | 6 | 9 | 24 | 1 | 6 | 8 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 15 | 7 | 4 | 70 | 24 | 6 | 16 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 26 | 18 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 |
13604390 | 0707010707 | 10 | 18 | 14 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 28 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 29 | 23 | 1 | 5 | 7 | 19 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 69 | 23 | 5 | 15 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 25 | 17 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 |
13604389 | 0301090801 | 9 | 17 | 13 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 27 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 11 | 12 | 4 | 28 | 22 | 8 | 4 | 6 | 18 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | 5 | 2 | 68 | 22 | 4 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 24 | 16 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 |
13604388 | 0904060809 | 8 | 16 | 12 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 26 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 3 | 27 | 21 | 7 | 3 | 5 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 12 | 4 | 1 | 67 | 21 | 3 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 23 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 |
13604387 | 0400080206 | 7 | 15 | 11 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 25 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 2 | 26 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | 15 | 3 | 8 | 17 | 11 | 3 | 2 | 66 | 20 | 2 | 12 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 22 | 14 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 |
13604386 | 0301080805 | 6 | 14 | 10 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 24 | 4 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 25 | 19 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 14 | 2 | 8 | 16 | 10 | 2 | 20 | 65 | 19 | 1 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 21 | 13 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 |
13604385 | 0608020508 | 5 | 13 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 23 | 3 | 10 | 15 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 24 | 18 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 13 | 1 | 16 | 15 | 9 | 1 | 19 | 64 | 18 | 5 | 10 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 |
13604384 | 0703070102 | 4 | 12 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 22 | 2 | 9 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 23 | 17 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 7 | 15 | 14 | 8 | 1 | 18 | 63 | 17 | 4 | 9 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 11 | 7 | 6 | 3 | 27 | 5 |
13604383 | 0604030100 | 3 | 11 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | 1 | 8 | 13 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 11 | 3 | 14 | 13 | 7 | 1 | 17 | 62 | 16 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 10 | 6 | 5 | 2 | 26 | 4 |
13604382 | 0903020900 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 20 | 9 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 21 | 15 | 1 | 2 | 8 | 11 | 5 | 10 | 2 | 13 | 12 | 6 | 1 | 16 | 61 | 15 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 9 | 5 | 4 | 1 | 25 | 3 |
13604381 | 0308010107 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 19 | 12 | 6 | 11 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 | 14 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 1 | 12 | 11 | 5 | 1 | 15 | 60 | 14 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 23 | 1 | 6 | 16 | 8 | 4 | 3 | 7 | 24 | 2 |
13604380 | 0005070501 | 0 | 8 | 4 | 53 | 3 | 2 | 5 | 1 | 18 | 11 | 5 | 10 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 19 | 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 11 | 10 | 4 | 32 | 14 | 59 | 13 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 | 5 | 15 | 7 | 3 | 2 | 9 | 23 | 1 |
13604379 | 0704010709 | 8 | 7 | 3 | 52 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | 10 | 4 | 9 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 18 | 12 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 13 | 10 | 9 | 3 | 31 | 13 | 58 | 12 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 21 | 7 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 8 | 22 | 9 |
13604378 | 0506020906 | 7 | 6 | 2 | 51 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | 9 | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 17 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 12 | 9 | 8 | 2 | 30 | 12 | 57 | 11 | 8 | 3 | 19 | 5 | 9 | 20 | 6 | 3 | 13 | 5 | 1 | 6 | 7 | 21 | 4 |
13604377 | 0407050905 | 6 | 5 | 1 | 50 | 4 | 22 | 2 | 9 | 15 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 18 | 7 | 9 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 1 | 29 | 11 | 56 | 10 | 7 | 2 | 18 | 4 | 9 | 19 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 20 | 3 |
13604376 | 0202020006 | 5 | 4 | 2 | 49 | 56 | 21 | 1 | 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 4 | 10 | 7 | 6 | 0 | 28 | 10 | 55 | 9 | 6 | 1 | 17 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 11 | 3 | 34 | 6 | 5 | 19 | 2 |
13604375 | 0600010602 | 4 | 3 | 2 | 48 | 55 | 20 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 16 | 4 | 7 | 14 | 8 | 1 | 11 | 1 | 4 | 12 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 27 | 9 | 54 | 8 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | 10 | 2 | 33 | 16 | 4 | 18 | 1 |
13604374 | 0604030909 | 3 | 2 | 1 | 47 | 54 | 19 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 13 | 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 26 | 8 | 53 | 7 | 4 | 3 | 15 | 1 | 9 | 16 | 2 | 33 | 9 | 1 | 32 | 15 | 3 | 17 | 9 |
13604373 | 0205030804 | 2 | 1 | 2 | 46 | 53 | 18 | 13 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 24 | 5 | 14 | 2 | 5 | 12 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 25 | 7 | 52 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 5 | 15 | 1 | 32 | 8 | 4 | 31 | 14 | 2 | 16 | 5 |
13604372 | 0100060001 | 1 | 1 | 2 | 45 | 52 | 17 | 12 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 23 | 3 | 13 | 1 | 4 | 11 | 5 | 10 | 8 | 11 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 24 | 6 | 51 | 5 | 2 | 1 | 13 | 20 | 4 | 14 | 1 | 31 | 7 | 2 | 30 | 13 | 1 | 15 | 4 |
13604371 | 0007040607 | 0 | 15 | 1 | 44 | 51 | 16 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 22 | 2 | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | 7 | 10 | 4 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 11 | 23 | 5 | 50 | 4 | 1 | 6 | 12 | 19 | 3 | 13 | 4 | 30 | 6 | 1 | 29 | 12 | 7 | 14 | 3 |
13604370 | 0201090504 | 11 | 14 | 2 | 43 | 50 | 15 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 21 | 1 | 11 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 13 | 4 | 1 | 9 | 10 | 22 | 4 | 49 | 3 | 5 | 21 | 11 | 18 | 2 | 12 | 3 | 29 | 5 | 4 | 28 | 11 | 17 | 13 | 2 |
13604369 | 0905080504 | 10 | 13 | 5 | 42 | 49 | 14 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 11 | 3 | 2 | 20 | 5 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 19 | 9 | 21 | 3 | 48 | 2 | 5 | 20 | 10 | 17 | 1 | 11 | 2 | 28 | 4 | 4 | 27 | 10 | 16 | 12 | 1 |
13604368 | 0708080909 | 9 | 12 | 4 | 41 | 48 | 13 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 19 | 8 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 18 | 8 | 20 | 2 | 47 | 1 | 3 | 19 | 9 | 16 | 9 | 10 | 1 | 27 | 3 | 5 | 26 | 9 | 15 | 11 | 9 |
13604367 | 0703000401 | 8 | 11 | 3 | 40 | 47 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 18 | 7 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 16 | 17 | 7 | 19 | 1 | 46 | 4 | 2 | 18 | 8 | 15 | 9 | 9 | 1 | 26 | 2 | 4 | 25 | 8 | 14 | 10 | 17 |
13604366 | 0702070201 | 7 | 10 | 2 | 39 | 46 | 11 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 16 | 17 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 15 | 16 | 6 | 18 | 2 | 45 | 3 | 1 | 17 | 7 | 14 | 8 | 8 | 1 | 25 | 1 | 3 | 24 | 7 | 13 | 9 | 16 |
13604365 | 0907040503 | 6 | 9 | 1 | 38 | 45 | 10 | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 14 | 15 | 5 | 17 | 1 | 44 | 2 | 5 | 16 | 6 | 13 | 7 | 7 | 9 | 24 | 3 | 2 | 23 | 6 | 12 | 8 | 15 |
13604364 | 0202020203 | 5 | 8 | 2 | 37 | 44 | 9 | 4 | 11 | 2 | 24 | 1 | 6 | 2 | 14 | 15 | 4 | 5 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 26 | 1 | 7 | 6 | 13 | 14 | 4 | 16 | 2 | 43 | 1 | 3 | 15 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 23 | 3 | 1 | 22 | 5 | 11 | 7 | 14 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
平均遗漏 | 10 | 15 | 5 | 7 | 10 | 15 | 5 | 3 | 30 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 15 | 5 | 7 | 15 | 15 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 15 | 6 | |
最大遗漏 | 13 | 21 | 14 | 53 | 56 | 22 | 13 | 12 | 31 | 24 | 11 | 15 | 17 | 16 | 24 | 13 | 18 | 12 | 12 | 29 | 26 | 12 | 11 | 11 | 26 | 13 | 15 | 13 | 16 | 19 | 15 | 32 | 20 | 72 | 26 | 9 | 21 | 19 | 20 | 11 | 23 | 9 | 33 | 28 | 20 | 34 | 16 | 17 | 27 | 17 | |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |