极速时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
13595571 | 0302000100 | 3 | 2 | 33 | 3 | 1 | 23 | 8 | 4 | 17 | 38 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 31 | 7 | 14 | 5 | 24 | 0 | 4 | 1 | 26 | 11 | 6 | 2 | 14 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 15 | 2 | 22 | 19 | 0 | 21 | 3 | 17 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
13595570 | 0401020207 | 2 | 1 | 32 | 14 | 4 | 22 | 7 | 3 | 16 | 37 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 30 | 6 | 13 | 4 | 23 | 30 | 3 | 2 | 25 | 10 | 5 | 1 | 13 | 12 | 2 | 11 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 14 | 1 | 21 | 18 | 10 | 20 | 2 | 16 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 |
13595569 | 0104060709 | 1 | 1 | 31 | 13 | 4 | 21 | 6 | 2 | 15 | 36 | 14 | 8 | 4 | 1 | 4 | 29 | 5 | 12 | 3 | 22 | 29 | 2 | 15 | 24 | 9 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 7 | 20 | 17 | 9 | 19 | 1 | 15 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
13595568 | 0003090402 | 0 | 6 | 30 | 12 | 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 35 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 4 | 11 | 2 | 21 | 28 | 1 | 14 | 23 | 8 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 19 | 16 | 8 | 18 | 2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 |
13595567 | 0704010206 | 9 | 5 | 29 | 11 | 2 | 19 | 4 | 7 | 13 | 34 | 12 | 6 | 2 | 7 | 4 | 27 | 3 | 10 | 1 | 20 | 27 | 1 | 13 | 22 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 9 | 18 | 15 | 7 | 17 | 30 | 13 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 16 |
13595566 | 0708060208 | 8 | 4 | 28 | 10 | 1 | 18 | 3 | 7 | 12 | 33 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 26 | 2 | 9 | 8 | 19 | 26 | 2 | 12 | 21 | 6 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 8 | 17 | 14 | 6 | 16 | 29 | 12 | 5 | 3 | 14 | 1 | 8 | 15 |
13595565 | 0402050307 | 7 | 3 | 27 | 9 | 4 | 17 | 2 | 31 | 11 | 32 | 10 | 4 | 2 | 5 | 9 | 25 | 1 | 8 | 11 | 18 | 25 | 1 | 11 | 20 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 9 | 7 | 16 | 13 | 5 | 15 | 28 | 11 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 14 |
13595564 | 0406010108 | 6 | 2 | 26 | 8 | 4 | 16 | 1 | 30 | 10 | 31 | 9 | 3 | 11 | 4 | 8 | 24 | 6 | 7 | 10 | 17 | 24 | 1 | 10 | 19 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 15 | 12 | 4 | 14 | 27 | 10 | 3 | 1 | 12 | 6 | 8 | 13 |
13595563 | 0606090505 | 5 | 1 | 25 | 7 | 2 | 15 | 6 | 29 | 9 | 30 | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 23 | 6 | 6 | 9 | 16 | 23 | 1 | 9 | 18 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 17 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 14 | 11 | 3 | 13 | 26 | 9 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 |
13595562 | 0106010305 | 4 | 1 | 24 | 6 | 1 | 14 | 26 | 28 | 8 | 29 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 22 | 6 | 5 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 17 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 13 | 10 | 2 | 12 | 25 | 8 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 11 |
13595561 | 0401050204 | 3 | 6 | 23 | 5 | 4 | 13 | 25 | 27 | 7 | 28 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 21 | 9 | 4 | 7 | 14 | 21 | 13 | 7 | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1 | 11 | 24 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 |
13595560 | 0403040200 | 2 | 5 | 22 | 4 | 4 | 12 | 24 | 26 | 6 | 27 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 20 | 8 | 3 | 6 | 13 | 20 | 12 | 6 | 15 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 0 | 10 | 23 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 |
13595559 | 0403090008 | 1 | 4 | 21 | 3 | 4 | 11 | 23 | 25 | 5 | 26 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 19 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 11 | 5 | 14 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 11 | 9 | 22 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 |
13595558 | 0001080707 | 0 | 3 | 20 | 2 | 7 | 10 | 22 | 24 | 4 | 25 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 18 | 6 | 1 | 4 | 11 | 18 | 10 | 4 | 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 21 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 |
13595557 | 0007070005 | 0 | 2 | 19 | 1 | 6 | 9 | 21 | 23 | 3 | 24 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 | 17 | 5 | 7 | 3 | 10 | 17 | 9 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 |
13595556 | 0304090608 | 19 | 1 | 18 | 3 | 5 | 8 | 20 | 22 | 2 | 23 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 16 | 4 | 6 | 2 | 9 | 16 | 8 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 19 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 |
13595555 | 0100060407 | 18 | 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 21 | 1 | 22 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 15 | 3 | 5 | 1 | 8 | 15 | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 17 | 4 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 |
13595554 | 0808020303 | 17 | 2 | 16 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | 8 | 21 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 14 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 16 | 3 | 18 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 |
13595553 | 0802070504 | 16 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | 8 | 20 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 43 | 6 | 13 | 5 | 18 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 2 | 17 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 |
13595552 | 0106050906 | 15 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | 2 | 19 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | 2 | 42 | 5 | 12 | 4 | 17 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 14 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 12 | 21 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 15 | 9 | 22 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 |
13595551 | 0404090209 | 14 | 16 | 13 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | 1 | 18 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 22 | 1 | 41 | 4 | 11 | 3 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13 | 9 | 15 | 5 | 2 | 1 | 11 | 20 | 4 | 3 | 2 | 22 | 3 | 1 | 14 | 8 | 21 | 4 | 12 | 2 | 5 | 9 |
13595550 | 0807040301 | 13 | 15 | 12 | 1 | 7 | 2 | 14 | 16 | 8 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 10 | 21 | 7 | 40 | 3 | 10 | 2 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 8 | 3 | 10 | 19 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 13 | 7 | 20 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 |
13595549 | 0300090807 | 12 | 14 | 11 | 3 | 6 | 1 | 13 | 15 | 2 | 16 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 9 | 20 | 30 | 39 | 2 | 9 | 1 | 14 | 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 9 | 13 | 3 | 7 | 4 | 9 | 18 | 2 | 1 | 8 | 20 | 1 | 23 | 12 | 6 | 19 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 |
13595548 | 0501010700 | 11 | 13 | 10 | 2 | 5 | 5 | 12 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 | 19 | 29 | 38 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | 17 | 1 | 7 | 5 | 19 | 0 | 22 | 11 | 5 | 18 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 |
13595547 | 0809050605 | 10 | 12 | 9 | 1 | 4 | 5 | 11 | 13 | 8 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 18 | 28 | 37 | 9 | 7 | 3 | 12 | 2 | 13 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 16 | 6 | 20 | 4 | 18 | 5 | 21 | 10 | 4 | 17 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 |
13595546 | 0303060108 | 9 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 17 | 27 | 36 | 43 | 6 | 2 | 11 | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 8 | 19 | 3 | 17 | 4 | 20 | 9 | 3 | 16 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 |
13595545 | 0802030309 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 16 | 26 | 35 | 42 | 5 | 1 | 10 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 7 | 18 | 2 | 16 | 3 | 19 | 8 | 2 | 15 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 |
13595544 | 0301010109 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 15 | 25 | 34 | 41 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 6 | 17 | 1 | 15 | 2 | 18 | 7 | 1 | 14 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 |
13595543 | 0402060803 | 6 | 8 | 5 | 18 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 14 | 24 | 33 | 40 | 3 | 19 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 16 | 8 | 14 | 1 | 17 | 6 | 3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 |
13595542 | 0502030200 | 5 | 7 | 4 | 17 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 13 | 23 | 32 | 39 | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 30 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 15 | 7 | 13 | 0 | 16 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
平均遗漏 | 7 | 6 | 30 | 5 | 3 | 10 | 15 | 10 | 5 | 30 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 30 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 15 | 6 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
最大遗漏 | 19 | 16 | 33 | 18 | 7 | 23 | 26 | 31 | 17 | 38 | 16 | 9 | 11 | 12 | 17 | 31 | 22 | 30 | 43 | 43 | 30 | 19 | 18 | 26 | 15 | 8 | 30 | 14 | 19 | 12 | 20 | 17 | 8 | 7 | 14 | 21 | 15 | 20 | 22 | 22 | 11 | 23 | 30 | 17 | 22 | 9 | 14 | 10 | 10 | 17 | |
最大连出 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |